17в продукта
Каталог данни
Слоеве, произход и качество
Всеки слой има източник, лиценз, дата на обновяване, оценка на качеството и бележка за автоматизация.17да / частично
10смесено качество
94 активни
| Слой | Категория | Източник | Лиценз | Качество | Автоматизация |
|---|---|---|---|---|---|
| Сгради 3DСгради от OSM с height или building:levels, визуализирани като 3D екструзии. | застрояване | OpenStreetMap | ODbL 1.0 | смесено | да |
| УлициОсновни пътни оси и улици за ориентация и анализ на достъпност. | мобилност | OpenStreetMap | ODbL 1.0 | високо | да |
| Улици по риск от ПТПDerived слой, който оцветява пътните сегменти според близостта им до официални ПТП точки от МВР. Цветът следва времевия филтър за ПТП. | безопасност | OpenStreetMap + data.egov.bg / МВР | ODbL 1.0 / условия на data.egov.bg | средно | частично |
| Спирки и транспортАвтобусни спирки, платформи, автогари и жп гари от OSM. | мобилност | OpenStreetMap | ODbL 1.0 | средно | да |
| Паметници на културатаТочков слой с културно-исторически обекти, извлечени от OSM historic/heritage/tourism тагове и обогатени с Wikidata/Wikipedia връзки, когато са налични. | културно наследство | OpenStreetMap + Wikidata/Wikipedia references | ODbL 1.0; Wikidata/Wikipedia връзки като референтни идентификатори | смесено | частично |
| Зелени площиПаркове, градини и рекреационни територии. | околна среда | OpenStreetMap | ODbL 1.0 | средно | да |
| Население grid 2022Класифициран derived слой от НСИ Population Grid 2022 с класове по детско население, без сурови стойности по клетка. | демография | НСИ Population Grid 2022 | НСИ лиценз; derived classified layer, без публикуване на raw per-cell values | средно | частично |
| Райони и населениеАгрегирани оценки по райони от NSI Population Grid 2022: население, деца под 15 г., училища и натиск. Границите са приблизителни MVP геометрии. | демография | НСИ Population Grid 2022 + приблизителни районни граници | НСИ лиценз; агрегирани derived статистики, без raw стойности по клетка | ограничено | частично |
| ПТП heatmapТочки за ПТП от публичния ресурс на МВР, филтрирани за Пловдив при ETL. | безопасност | data.egov.bg / МВР | Условия за ползване на data.egov.bg | средно | частично |
| Новинарски ПТППътни инциденти, извлечени от публикации в TrafficNews.bg и Plovdiv24.bg от 2024 г. насам. Локациите са приблизително геокодирани от текста. | безопасност | TrafficNews.bg + Plovdiv24.bg | Публично достъпни новинарски публикации; използват се само metadata, линк и извлечена локация | смесено | частично |
| Сензори за въздухГраждански сензори за фини прахови частици от Sensor.Community/AirBG, с локални архивни метрики и confidence флагове. | качество на въздуха | Sensor.Community / AirBG + ИАОС reference datasets | Sensor.Community open data; ИАОС/data.egov.bg публични данни | смесено | частично |
| Температурен модел по сградиDerived слой, който оцветява сградите според IDW екстраполация от граждански температурни датчици. Показва индикативна градска температура, не директно измерване на всяка сграда. | градски климат | Sensor.Community + OpenStreetMap | Sensor.Community open data / ODbL 1.0 derived analytical layer | ограничено | частично |
| Температурни датчициТочки на граждански BME280, SHT31, DHT22 и BMP280 датчици в/около Пловдив с текуща температура, влажност и метаданни от Sensor.Community snapshot. | градски климат | Sensor.Community | Sensor.Community open data | смесено | частично |
| Модел за въздухDerived PM10/PM2.5 grid модел чрез IDW интерполация от граждански сензори. Показва индикативен риск, не официално улично измерване. | качество на въздуха | Derived from Sensor.Community sensors | Derived analytical layer; source data from Sensor.Community open archive | ограничено | частично |
| Увереност на въздушния моделПоказва къде интерполираният модел за въздуха е по-надежден според брой близки сензори, разстояние до най-близък сензор и покритие по дни. | качество на въздуха | Derived from Sensor.Community sensor coverage | Derived analytical layer; source data from Sensor.Community open archive | средно | частично |
| ГрадоустройствоТерени в строителство, публични сгради и градски функции от отворени източници. | градоустройство | OpenStreetMap и data.egov.bg справки | ODbL 1.0 / условия на data.egov.bg | ограничено | частично |
| УчилищаOSM amenity=school обекти, обогатени с публични данни и инфраструктурен индикатор 0-100. | образование | OpenStreetMap + priem.plovdiv.bg | ODbL 1.0 / публична информация от Община Пловдив | смесено | частично |
Трафик и мобилност: машинно четими източници
Активните слоеве са в картата; кандидатите показват къде е нужен партньорски достъп или допълнителен feed.
| Източник | Статус | Формат | Локален слой | Добавена стойност |
|---|---|---|---|---|
| МВР ПТП през data.egov.bgчерни точки, риск по улици, сезонност и часове, риск около училища, спирки и паметници | active | CSV, JSON, XML | /data/layers/accidents.geojson | Официален слой за безопасност на движението и приоритизация на намеси. |
| OpenStreetMap пътна мрежамрежов анализ, достъпност, proxy капацитет по клас път, свързване на ПТП с улици | active | Overpass JSON, GeoJSON | /data/layers/roads.geojson | Базова улична геометрия за всички мобилностни анализи. |
| Derived риск по улициопасни коридори, годишно сравнение, приоритизация на ремонти и мерки | active | GeoJSON | /data/layers/road_risk.geojson | Превръща точките за ПТП в управляем уличен индекс. |
| OpenStreetMap спирки и транспортни точкипокритие на спирки, достъп до училища и паметници, зони с ниска транспортна достъпност | active | Overpass JSON, GeoJSON | /data/layers/transport.geojson | Дава базова картина на обществената транспортна достъпност. |
| TrafficNews.bg и Plovdiv24.bg ПТП публикациидопълващи инциденти, качествен контекст, ранни сигнали за проблемни места | supplement | HTML-derived GeoJSON, CSV review | /data/layers/trafficnews_accidents.geojson | Допълва официалните ПТП с по-бърз, но по-несигурен контекст. |
| GTFS / официални разписания за градски транспортизохрони с обществен транспорт, честота на обслужване, време до ключови обекти | candidate_needs_access | GTFS zip при наличност | нужен достъп | Много висока стойност, но е нужен официален публичен feed или партньорски достъп. |
| Общинска ITS: светофари, камери, броячи, трафик центърреално натоварване, скорости, задръствания, оптимизация на кръстовища | candidate_partner | API/feed при партньорство | нужен достъп | Най-силен слой за real-time дигитален близнак, но изисква институционално партньорство. |
| Waze for Citiesзадръствания, инциденти, затваряния, оперативни проблеми | candidate_partner | API/feed | нужен достъп | Бърз оперативен слой за near-real-time трафик при партньорски достъп. |
| TomTom / HERE / Google traffic APIsскорости, travel time, historical congestion profiles | commercial_candidate | API | нужен достъп | Технически силно, но с цена и лицензионни ограничения за отворен продукт. |